Important Comunications
Winstrol
Batchs exipered Winstrol
Lotes caducados Winstrol
Verfallene chargen Winstrol
Lotti scaduti Winstrol
| Lote | Descripción | Unita per lote | Stetus |
| E014 | Winstrol Depot 3 Amp. Desma | 25.049 | Caducado/Expired/Scaduto/Verfallene |
| E013 | Winstrol Depot 3 Amp. Desma | 25.316 | Caducado/Expired/Scaduto/Verfallene |
| E012 | Winstrol Depot 3 Amp. Desma | 26.394 | Caducado/Expired/Scaduto/Verfallene |
| E011 | Winstrol Depot 3 Amp. Desma | 22.620 | Caducado/Expired/Scaduto/Verfallene |
| E011 | Winstrol Depot 1 Amp. Desma | 9.568 | Caducado/Expired/Scaduto/Verfallene |
| E010 | Winstrol Depot 3 Amp. Desma | 25.948 | Caducado/Expired/Scaduto/Verfallene |
| E009 | Winstrol Depot 3 Amp. Desma | 25.636 | Caducado/Expired/Scaduto/Verfallene |
| E008 | Winstrol Depot 3 Amp. Desma | 26.648 | Caducado/Expired/Scaduto/Verfallene |
| E007 | Winstrol Depot 3 Amp. Desma | 27.183 | Caducado/Expired/Scaduto/Verfallene |
| E006 | Winstrol Depot 3 Amp. Desma | 27.248 | Caducado/Expired/Scaduto/Verfallene |
| E005 | Winstrol Depot 3 Amp. Desma | 26.728 | Caducado/Expired/Scaduto/Verfallene |
| E004 | Winstrol Depot 3 Amp. Desma | 27.144 | Caducado/Expired/Scaduto/Verfallene |
| E003 | Winstrol Depot 3 Amp. Desma | 27.456 | Caducado/Expired/Scaduto/Verfallene |
| E002 | Winstrol Depot 3 Amp. Desma | 26.792 | Caducado/Expired/Scaduto/Verfallene |
| E001 | Winstrol Depot 3 Amp. Desma | 25.832 | Caducado/Expired/Scaduto/Verfallene |

